科學家日全蝕紀錄

今天是百年難得天文景觀日全蝕~ 如果下次要看見,可能還要再等300年唷!
所以我發揮的小小科學家精神,每隔十分鐘就出去觀察一次喔
觀察到我的眼睛裡都有好幾顆星星呢
Vote Result










| 附加檔案 | 大小 |
|---|---|
| 8點20-1.jpg | 44.49 KB |
| 8點30-1.jpg | 41.85 KB |
| 8點40-1.jpg | 38.4 KB |
| 8點50-1.jpg | 42.73 KB |
| 9點-1.jpg | 44.05 KB |
| 9點10-1.jpg | 30.01 KB |
| 9點20-1.jpg | 30.05 KB |
| 9點30-1.jpg | 30.78 KB |
| 9點40-1.jpg | 30.11 KB |
| 9點50-1.jpg | 31.22 KB |
| 10點-1.jpg | 30.71 KB |
| 10點10-1.jpg | 30.49 KB |
| 10點20-1.jpg | 30.38 KB |
| 10點30-1.jpg | 30.6 KB |
| 10點40-1.jpg | 30.48 KB |
| 10點50-1.jpg | 32.42 KB |
| 11點-1.jpg | 29.52 KB |
